INSERT INTO "BIG_DATA_TEST"(spider_id,NEWFIELD32,MYFILE,ABSTRACT,AUTHORS,KEYWORDS,TITLE,LONGTIME,PAGEINFO) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| 8dd802e800734dfea3f2487610570bab | 王超页数:696-698作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | BigData[len=887408] | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 696-698 |
| cf16b675a30e4db98df59ee2bd4d2a8f | 王超页数:1-2作者:毛平生%吴繁强%杜贤明%刘礼美%张贱根 | *BigData[len=98100] | | 毛平生%吴繁强%杜贤明%刘礼美%张贱根 | | 蚕蛹综合利用综述 | 1453376277581 | 1-2 |
| 76e468c59bdb4831a1547026062849c9 | 王超页数:699-703作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | [-45, -64, -66, -61, 75, 69, 89, 13, 10, 53, 70, 50, 57, 77, 45, 52, 56, 51, 49, 50, 45, 56, 90, 68, 70, 57, 45, 65, 56, 65, 53, 75, 45, 50, 65, 77, 48, 90] | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 699-703 |
| f358644777d646ff8a47fa868c2fb7fc | 王超页数:704-707作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 704-707 |
| 9a7661ae3dd944fd95ff0f73c5103f57 | 王超页数:708-710作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 708-710 |
| aff9ed4c06ba4493ae27ee150d56b996 | 王超页数:711-713,788作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 711-713,788 |
| 6b3eb56fe50545c392c75b13c337396a | 王超页数:714-718作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 714-718 |
| 08958fa57ee0489bbc6f7ad3a9811d25 | 王超页数:719-723作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 719-723 |
| cc2d3dd7f39e49bfb507f199bad2d96e | 王超页数:724-727作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 724-727 |
| a336c5ef56aa4ed496dd9755cf363843 | 王超页数:728-730作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | | 该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8 | 陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海 | 连续箱梁%挂篮%设计%施工 | S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工 | 1453376277581 | 728-730 |
For example:> "INSERT INTO "BIG_DATA_TEST"(spider_id,NEWFIELD32,MYFILE,ABSTRACT,AUTHORS,KEYWORDS,TITLE,LONGTIME,PAGEINFO) VALUES('8dd802e800734dfea3f2487610570bab','王超页数:696-698作者:陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海','**BigData[len=887408]**','该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥主桥连续预应力混凝土变截面箱梁2#~7#块、8#、8','陈一飞%袁达贵%邵劭%瞿洪海','连续箱梁%挂篮%设计%施工','S226海滨大桥连续箱梁挂篮悬浇施工','1453376277581','696-698') "]
数据如上!