技术职级 岗位定义 基本工资 基础绩效 奖励绩效 工资总额
p10 研究员 100.00 10.00 5.00 115
p9 资深专家 90.00 9.00 5.00 104
p8 高级专家 80.00 8.00 5.00 93
p7 中级专家 70.00 7.00 3.00 80
p6 专家 60.00 6.00 3.00 69
p5 资深 50.00 5.00 3.00 58
p4 高级 40.00 4.00 3.00 47
p3 中级程序员 30.00 3.00 2.00 35
p2 助理 20.00 2.00 2.00 24
p1 初级程序员 10.00 1.00 2.00 13
根据技术职级发工资,如何不使用那么多if else 判断条件 实现?